KA 15L (Cirebon - Jakarta Kota)
| Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|
| Cirebon | - | 04.55 |
| Jatinegara | 07.30 | 07.33 |
| Gambir | 07.43 | 07.49 |
| Jakarta Kota | 07.57 | - |
KA 16L (Jakarta Kota - Cirebon)
| Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|
| Jakarta Kota | - | 08.42 |
| Gambir | 08.50 | 09.00 |
| Jatinegara | Ls | 09.09 |
| Cirebon | 11.49 | - |
KA 17 (Cirebon - Gambir)
| Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|
| Cirebon | - | 14.00 |
| Jatibarang | 14.32 | 14.34 |
| Jatinegara | 16.43 | 16.45 |
| Gambir | 16.55 | - |
KA 18 (Gambir - Cirebon)
| Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|
| Gambir | - | 17.15 |
| Jatinegara | Ls | 17.24 |
| Jatibarang | 19.35 | 19.37 |
| Cirebon | 20.09 | - |
sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_New_Argo_Jati
21.05
Unknown

0 komentar :
Posting Komentar